Especificaciones del Sony KD-55XD8577
Especificaciones | |
Marca-Modelo | Sony KD-55XD8577 |
Tamaño | 55 pulgadas |
Resolución | 4K |
Relación | 16:9 |
Frecuencia | 1000HZ |
Retroiluminación | Edge LED |
Smart TV | Si |
Wifi Integrado | Si |
3D | No |
USB Grabador | Si |
Sintonizador | TDT2(DVB-T2), DVB-T,DVB-S,DVB-C, DVB-S2 |
Sonido | 2 x 10 W |
Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 71,7 x 123,1 x 4,4 cm |
Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 77 x 123,1 x 26,3 cm |
Peso(sin/con soporte) | 15,1/18,6 kg |
Compatibilidad VESA | Si |
Puertos HDMI | 4 |
Puertos USB | 3 |
Otros conectores | 1 Ethernet, 1 Euroconector, 1 Salida de auriculares, 1 Salida de audio digital,1 vídeo compuestoRanura tarjeta PCMCIA |
CI+ integrado | Si |
Clase energética | A |
Contenido/accesorios | Adaptador AC, Cable de Alimentación AC, Mando a distancia,Pilas, Soporte |
Otros formatos: Sony KD-65XD8577
Dónde comprar y precio del Sony KD-55XD8577
Tabla de pros y contras
PROS:
- Calidad de imagen.
- Compatibilidad TDT2.
CONTRAS:
- Precio