Características del Sony KD-65XD9305
Especificaciones | |
---|---|
Marca-Modelo | Sony KD-65XD9305 |
Tamaño | 65 pulgadas |
Resolución | Ultra HD 4K |
Relación | 16:9 |
Frecuencia | 1000Hz |
Retroiluminación | Edge Led |
Smart TV | Si |
Wifi integrado | Si |
3D | Si |
Sintonizador | DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2, DVB-C |
Sonido | Dolby Digital Plus, 4 x 7,5W. S-Force Front Surround |
Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 83,9 x 145,8 x 3,6 cm |
Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 89,1 x 145,8 x 27,5 cm |
Peso (sin / con soporte) | 28,9 / 32,1 Kg |
Compatibilidad VESA | Si |
Puertos HDMI | 4 |
Puertos USB | 3 |
Otros conectores | 1 Euroconector
1 Vídeo compuesto / componentes 1 Conexión RF (antena) 1 Ethernet 1 Salida de audio jack 1 Salida de audio digital |
CI+ integrado | Si |
Clase energética | B |
Contenido/Accesorios | No |
Otros tamaños disponibles: Sony KD-55XD9305
Dónde comprar y precio del Sony KD-65XD9305
Sony KD-65XD9305 pros y contras
PROS
- Excelente calidad de imagen
- Diseño atractivo y estilizado
- Destacado procesador
CONTRAS
- Clasificación energética B