Philips 49PUS7909/12 características técnicas
Especificaciones | |
---|---|
Marca – Modelo | Philips 49PUS7909/12 |
Tamaño | 49 pulgadas |
Resolución | 3840 x 2160 4K UltraHD |
Relación | 16:9 |
Frecuencia | 600 Hz |
Retroiluminación | Led |
Smart TV | Si (Android) |
Wifi integrado | Si |
3D | Si |
USB Grabador | Si |
Sintonizador | DVB-T2 (TDT2)
DVB-T DVB-C DVB-S2 DVB-S |
Sonido | 25W |
Dimensiones sin soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 1092 x 632 x 35 mm |
Dimensiones con soporte (Alto x Ancho x Profundidad) | 1092 x 706 x 210 mm |
Peso (sin / con soporte) | 17.8 kg /21.2 kg |
Compatibilidad VESA | Si (400 x 400) |
Puertos HDMI | 4 |
Puertos USB | 3 |
Otros conectores | 1 Scart
1 Video componentes (YPbPr/YCbCr) 1 Conexión RF (antena) 1 Ethernet 1 Salida de audio jack auriculares 1 Salida de audio digital óptica |
CI+ integrado | Si |
Clase energética | A |
Contenido/accesorios | Mando a distancia + pilas
Documentación Cable de alimentación 4 gafas 3D |